America's Top 100
| ABC FAMILY | 180 | ANGEL ONE | 262 |
| ANGEL ONE | 9701 | ARTS & ENTERTAINMENT | 118 |
| Alma Vision Hispanic Network | 9413 | BYUTV | 9403 |
| C-SPAN | 210 | C-SPAN2 | 212 |
| CABLE NEWS NETWORK | 200 | CARTOON NETWORK | 176 |
| CCTV-9 | 265 | CCTV-9 | 694 |
| CD-ACOUSTIC CROSSROADS | 969 | CD-AURA | 977 |
| CD-BACKPAGES | 957 | CD-BYU RADIO NETWORK | 980 |
| CD-CASHMERE | 956 | CD-CONCRETE BEATS | 963 |
| CD-EASY INSTRUMENTALS | 973 | CD-ENSEMBLE | 971 |
| CD-ESTILOS | 821 | CD-ESTILOS | 964 |
| CD-FEEDBACK | 960 | CD-FIESTA MEXICANA | 965 |
| CD-FREQUENCY | 966 | CD-HAWAIIAN MUSIC | 981 |
| CD-IMPRESSIONS | 968 | CD-INK'D | 961 |
| CD-INTERMEZZO | 972 | CD-JAZZ TRADITIONS | 967 |
| CD-JUKEBOX GOLD | 953 | CD-KIDTUNES | 976 |
| CD-KINGSTON | 979 | CD-LUCILLE | 978 |
| CD-NASHVILLE USA | 952 | CD-NUJAZZ | 962 |
| CD-PLAZA | 970 | CD-RAWHIDE | 951 |
| CD-ROCK SHOW | 959 | CD-SCREEN DOOR | 950 |
| CD-SONGBOOK | 954 | CD-STROBE | 958 |
| CD-SWING KINGS | 974 | CD-THE LIGHT | 975 |
| CD-UNFORGETTABLE | 955 | CLASSIC ARTS SHOWCASE | 0406 |
| CLASSIC ARTS SHOWCASE | 9406 | CNBC | 208 |
| COLOURS TV | 9396 | COLOURS TV | 9407 |
| COMEDY CENTRAL | 107 | COUNTRY MUSIC TELEVISION | 166 |
| DAYSTAR | 263 | DISCOVERY CHANNEL, THE | 182 |
| DISNEY CHANNEL (EAST) | 172 | DISNEY CHANNEL (WEST) | 173 |
| DOCUMENTARY CHANNEL | 197 | E! ENTERTAINMENT TELEVISION | 114 |
| ESPN | 140 | ESPN ALTERNATE | 145 |
| ESPN2 | 144 | ESPN2 ALTERNATE | 146 |
| ESPNEWS | 142 | ETERNAL WORD TELEVISION NETWORK | 261 |
| Educator TV | 9417 | FEC/PAEC | 9418 |
| FOOD NETWORK | 110 | FREE SPEECH TV | 9415 |
| GOOD SAMARITAN NETWORK | 9416 | HEADLINE NEWS NETWORK | 202 |
| HISTORY CHANNEL, THE | 120 | HITN | 843 |
| HITN | 9401 | HOME & GARDEN TELEVISION | 112 |
| HORSERACING TV | 404 | HSN | 222 |
| HSN | 84 | Health & Human Services Television | 9402 |
| Jewelry Television | 227 | KBS WORLD | 652 |
| KBS WORLD | 652 | KBS WORLD | 704 |
| KBS WORLD | 704 | LEARNING CHANNEL, THE | 183 |
| LIFETIME | 108 | LINK TV | 9410 |
| MUSIC TELEVISION | 160 | MUSIC TELEVISION 2 | 161 |
| NASA | 213 | NFL NETWORK | 154 |
| NICKELODEON/NICK AT NIGHT (EAST) | 170 | NICKELODEON/NICK AT NITE (WEST) | 171 |
| NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY/UNIVERSITY HOUSE | 9411 | PENTAGON CHANNEL | 9405 |
| QVC | 137 | REELZ | 299 |
| RESEARCHCHANNEL | 9400 | SCI-FI CHANNEL, THE | 122 |
| SHOP | 224 | SHOP | 9602 |
| SHOPNBC | 228 | SPIKE TV | 168 |
| Starfish Television Network | 9408 | TRAVEL CHANNEL, THE | 215 |
| TRINITY BROADCASTING NETWORK | 260 | TRINITY BROADCASTING NETWORK | 260 |
| TURNER BROADCAST SYSTEM | 139 | TURNER NETWORK TELEVISION | 138 |
| TV GAMES NETWORK | 405 | TV Guide Network | 117 |
| TV LAND | 106 | Three Angels Broadcasting Network | 9710 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 9412 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 9404 |
| USA NETWORK | 105 | V-ME | 9414 |
| VH1 | 162 | WEATHER CHANNEL, THE | 214 |
America's Top 100 Plus
| ABC FAMILY | 180 | ALTITUDE SPORTS & ENTERTAINMENT | 410 |
| ANGEL ONE | 262 | ANGEL ONE | 9701 |
| ARTS & ENTERTAINMENT | 118 | Alma Vision Hispanic Network | 9413 |
| BYUTV | 9403 | C-SPAN | 210 |
| C-SPAN2 | 212 | CABLE NEWS NETWORK | 200 |
| CARTOON NETWORK | 176 | CCTV-9 | 265 |
| CCTV-9 | 694 | CD-ACOUSTIC CROSSROADS | 969 |
| CD-AURA | 977 | CD-BACKPAGES | 957 |
| CD-BYU RADIO NETWORK | 980 | CD-CASHMERE | 956 |
| CD-CONCRETE BEATS | 963 | CD-EASY INSTRUMENTALS | 973 |
| CD-ENSEMBLE | 971 | CD-ESTILOS | 821 |
| CD-ESTILOS | 964 | CD-FEEDBACK | 960 |
| CD-FIESTA MEXICANA | 965 | CD-FREQUENCY | 966 |
| CD-HAWAIIAN MUSIC | 981 | CD-IMPRESSIONS | 968 |
| CD-INK'D | 961 | CD-INTERMEZZO | 972 |
| CD-JAZZ TRADITIONS | 967 | CD-JUKEBOX GOLD | 953 |
| CD-KIDTUNES | 976 | CD-KINGSTON | 979 |
| CD-LUCILLE | 978 | CD-NASHVILLE USA | 952 |
| CD-NUJAZZ | 962 | CD-PLAZA | 970 |
| CD-RAWHIDE | 951 | CD-ROCK SHOW | 959 |
| CD-SCREEN DOOR | 950 | CD-SONGBOOK | 954 |
| CD-STROBE | 958 | CD-SWING KINGS | 974 |
| CD-THE LIGHT | 975 | CD-UNFORGETTABLE | 955 |
| CLASSIC ARTS SHOWCASE | 0406 | CLASSIC ARTS SHOWCASE | 9406 |
| CNBC | 208 | COLOURS TV | 9396 |
| COLOURS TV | 9407 | COMCAST SPORTS NET CHICAGO | 429 |
| COMCAST SPORTS NET WEST | 409 | COMCAST SPORTS NETWORK MID-ATLANTIC | 424 |
| COMEDY CENTRAL | 107 | COUNTRY MUSIC TELEVISION | 166 |
| DAYSTAR | 263 | DISCOVERY CHANNEL, THE | 182 |
| DISNEY CHANNEL (EAST) | 172 | DISNEY CHANNEL (WEST) | 173 |
| DOCUMENTARY CHANNEL | 197 | E! ENTERTAINMENT TELEVISION | 114 |
| ESPN | 140 | ESPN ALTERNATE | 145 |
| ESPN2 | 144 | ESPN2 ALTERNATE | 146 |
| ESPNEWS | 142 | ETERNAL WORD TELEVISION NETWORK | 261 |
| Educator TV | 9417 | FEC/PAEC | 9418 |
| FOOD NETWORK | 110 | FOX SPORTS ARIZONA | 415 |
| FOX SPORTS BAY AREA | 419 | FOX SPORTS CINCINNATI | 427 |
| FOX SPORTS DETROIT | 430 | FOX SPORTS FLORIDA | 423 |
| FOX SPORTS MIDWEST | 418 | FOX SPORTS NEW ENGLAND | 435 |
| FOX SPORTS NEW YORK | 413 | FOX SPORTS NORTH | 436 |
| FOX SPORTS NORTHWEST | 426 | FOX SPORTS OHIO | 425 |
| FOX SPORTS PITTSBURGH | 428 | FOX SPORTS ROCKY MOUNTAIN | 414 |
| FOX SPORTS SOUTH | 420 | FOX SPORTS SOUTHWEST | 416 |
| FOX SPORTS WEST | 417 | FREE SPEECH TV | 9415 |
| Fox Sports West 2 | 411 | GOOD SAMARITAN NETWORK | 9416 |
| HEADLINE NEWS NETWORK | 202 | HISTORY CHANNEL, THE | 120 |
| HITN | 843 | HITN | 9401 |
| HOME & GARDEN TELEVISION | 112 | HORSERACING TV | 404 |
| HSN | 222 | HSN | 84 |
| Health & Human Services Television | 9402 | Jewelry Television | 227 |
| KBS WORLD | 652 | KBS WORLD | 652 |
| KBS WORLD | 704 | KBS WORLD | 704 |
| LEARNING CHANNEL, THE | 183 | LIFETIME | 108 |
| LINK TV | 9410 | MADISON SQUARE GARDEN | 412 |
| MUSIC TELEVISION | 160 | MUSIC TELEVISION 2 | 161 |
| Mid-Atlantic Sports Network | 432 | Mid-Atlantic Sports Network Alternate | 433 |
| NASA | 213 | NEW ENGLAND SPORTS NETWORK | 434 |
| NICKELODEON/NICK AT NIGHT (EAST) | 170 | NICKELODEON/NICK AT NITE (WEST) | 171 |
| NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY/UNIVERSITY HOUSE | 9411 | PENTAGON CHANNEL | 9405 |
| QVC | 137 | REELZ | 299 |
| RESEARCHCHANNEL | 9400 | SCI-FI CHANNEL, THE | 122 |
| SHOP | 224 | SHOP | 9602 |
| SHOPNBC | 228 | SPIKE TV | 168 |
| SPORTS ALTERNATE 1 | 445 | SPORTS ALTERNATE 2 | 446 |
| SPORTS ALTERNATE 3 | 447 | SPORTS ALTERNATE 4 | 448 |
| SUN SPORTS | 422 | SportSouth | 437 |
| SportsNet New York | 438 | SportsTime Ohio | 431 |
| Starfish Television Network | 9408 | TRAVEL CHANNEL, THE | 215 |
| TRINITY BROADCASTING NETWORK | 260 | TRINITY BROADCASTING NETWORK | 260 |
| TURNER BROADCAST SYSTEM | 139 | TURNER NETWORK TELEVISION | 138 |
| TV GAMES NETWORK | 405 | TV Guide Network | 117 |
| TV LAND | 106 | Three Angels Broadcasting Network | 9710 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 9412 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 9404 |
| USA NETWORK | 105 | V-ME | 9414 |
| VH1 | 162 | WEATHER CHANNEL, THE | 214 |
America's Top 200
| ABC FAMILY | 180 | ALTITUDE SPORTS & ENTERTAINMENT | 410 |
| AMC | 130 | AMC | 890 |
| ANGEL ONE | 262 | ANGEL ONE | 9701 |
| ANIMAL PLANET | 184 | ANIMAL PLANET | 887 |
| ARTS & ENTERTAINMENT | 118 | Alma Vision Hispanic Network | 9413 |
| BBC AMERICA | 135 | BBC AMERICA | 879 |
| BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION | 124 | BRAVO | 129 |
| BRAVO | 880 | BYUTV | 9403 |
| C-SPAN | 210 | C-SPAN2 | 212 |
| CABLE NEWS NETWORK | 200 | CARTOON NETWORK | 176 |
| CCTV-9 | 265 | CCTV-9 | 694 |
| CD-ACOUSTIC CROSSROADS | 969 | CD-AURA | 977 |
| CD-BACKPAGES | 957 | CD-BYU RADIO NETWORK | 980 |
| CD-CASHMERE | 956 | CD-CONCRETE BEATS | 963 |
| CD-EASY INSTRUMENTALS | 973 | CD-ENSEMBLE | 971 |
| CD-ESTILOS | 821 | CD-ESTILOS | 964 |
| CD-FEEDBACK | 960 | CD-FIESTA MEXICANA | 965 |
| CD-FREQUENCY | 966 | CD-HAWAIIAN MUSIC | 981 |
| CD-IMPRESSIONS | 968 | CD-INK'D | 961 |
| CD-INTERMEZZO | 972 | CD-JAZZ TRADITIONS | 967 |
| CD-JUKEBOX GOLD | 953 | CD-KIDTUNES | 976 |
| CD-KINGSTON | 979 | CD-LUCILLE | 978 |
| CD-NASHVILLE USA | 952 | CD-NUJAZZ | 962 |
| CD-PLAZA | 970 | CD-RAWHIDE | 951 |
| CD-ROCK SHOW | 959 | CD-SCREEN DOOR | 950 |
| CD-SONGBOOK | 954 | CD-STROBE | 958 |
| CD-SWING KINGS | 974 | CD-THE LIGHT | 975 |
| CD-UNFORGETTABLE | 955 | CLASSIC ARTS SHOWCASE | 0406 |
| CLASSIC ARTS SHOWCASE | 9406 | CNBC | 208 |
| COLLEGE SPORTS TELEVISION | 152 | COLOURS TV | 9396 |
| COLOURS TV | 9407 | COMCAST SPORTS NET CHICAGO | 429 |
| COMCAST SPORTS NET WEST | 409 | COMCAST SPORTS NETWORK MID-ATLANTIC | 424 |
| COMEDY CENTRAL | 107 | COUNTRY MUSIC TELEVISION | 166 |
| COURT TV | 204 | Current TV | 196 |
| DAYSTAR | 263 | DISCOVERY CHANNEL, THE | 182 |
| DISCOVERY HEALTH | 189 | DISCOVERY HEALTH | 885 |
| DISNEY CHANNEL (EAST) | 172 | DISNEY CHANNEL (WEST) | 173 |
| DOCUMENTARY CHANNEL | 197 | E! ENTERTAINMENT TELEVISION | 114 |
| ESPN | 140 | ESPN ALTERNATE | 145 |
| ESPN CLASSIC | 143 | ESPN2 | 144 |
| ESPN2 ALTERNATE | 146 | ESPNEWS | 142 |
| ETERNAL WORD TELEVISION NETWORK | 261 | Educator TV | 9417 |
| FEC/PAEC | 9418 | FOOD NETWORK | 110 |
| FOX NEWS CHANNEL | 205 | FOX NEWS CHANNEL | 205 |
| FOX SPORTS ARIZONA | 415 | FOX SPORTS BAY AREA | 419 |
| FOX SPORTS CINCINNATI | 427 | FOX SPORTS DETROIT | 430 |
| FOX SPORTS FLORIDA | 423 | FOX SPORTS MIDWEST | 418 |
| FOX SPORTS NEW ENGLAND | 435 | FOX SPORTS NEW YORK | 413 |
| FOX SPORTS NORTH | 436 | FOX SPORTS NORTHWEST | 426 |
| FOX SPORTS OHIO | 425 | FOX SPORTS PITTSBURGH | 428 |
| FOX SPORTS ROCKY MOUNTAIN | 414 | FOX SPORTS SOUTH | 420 |
| FOX SPORTS SOUTHWEST | 416 | FOX SPORTS WEST | 417 |
| FREE SPEECH TV | 9415 | FUSE | 158 |
| FX | 136 | FX | 878 |
| Fox Sports West 2 | 411 | G4 | 191 |
| GALAVISION | 273 | GALAVISION | 273 |
| GALAVISION | 833 | GALAVISION | 833 |
| GAME SHOW NETWORK | 116 | GOOD SAMARITAN NETWORK | 9416 |
| HALLMARK CHANNEL | 185 | HALLMARK CHANNEL | 185 |
| HALLMARK CHANNEL | 896 | HALLMARK CHANNEL | 896 |
| HEADLINE NEWS NETWORK | 202 | HISTORY CHANNEL, THE | 120 |
| HITN | 843 | HITN | 9401 |
| HOME & GARDEN TELEVISION | 112 | HORSERACING TV | 404 |
| HSN | 222 | HSN | 84 |
| Health & Human Services Television | 9402 | INDEPENDENT FILM CHANNEL | 131 |
| INDEPENDENT FILM CHANNEL | 894 | INTERNATIONAL MUSIC FEED | 157 |
| ION | 181 | ION | 882 |
| Jewelry Television | 227 | KBS WORLD | 652 |
| KBS WORLD | 652 | KBS WORLD | 704 |
| KBS WORLD | 704 | LEARNING CHANNEL, THE | 183 |
| LIFETIME | 108 | LINK TV | 9410 |
| MADISON SQUARE GARDEN | 412 | MSNBC | 209 |
| MUSIC TELEVISION | 160 | MUSIC TELEVISION 2 | 161 |
| Mid-Atlantic Sports Network | 432 | Mid-Atlantic Sports Network Alternate | 433 |
| NASA | 213 | NEW ENGLAND SPORTS NETWORK | 434 |
| NFL NETWORK | 154 | NICKELODEON/NICK AT NIGHT (EAST) | 170 |
| NICKELODEON/NICK AT NITE (WEST) | 171 | NOGGIN | 169 |
| NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY/UNIVERSITY HOUSE | 9411 | OXYGEN | 127 |
| PENTAGON CHANNEL | 9405 | QVC | 137 |
| REELZ | 299 | RESEARCHCHANNEL | 9400 |
| RFDTV | 231 | RFDTV | 9398 |
| SCI-FI CHANNEL, THE | 122 | SHOP | 224 |
| SHOP | 9602 | SHOPNBC | 228 |
| SIRIUS - BBC Radio 1 | 6011 | SIRIUS - BOOMBOX | 6034 |
| SIRIUS - ELVIS | 6013 | SIRIUS - LOVE SONGS | 6003 |
| SIRIUS - MARGARITAVILLE | 6031 | SIRIUS - UNDERGROUND GARAGE | 6025 |
| SIRIUS 100'S VIBRATION - 100'S HITS | 6006 | SIRIUS ALT NATION - ALTERNATIVE ROCK | 6021 |
| SIRIUS AREA 63 | 6033 | SIRIUS BACK SPIN-OLD SKOOL RAP | 6043 |
| SIRIUS BIG 80'S-80'S HITS | 6008 | SIRIUS BLUEGRASS-BLUEGRASS MUSIC | 6065 |
| SIRIUS BLUES - CLASSIC BLUES | 6074 | SIRIUS BROADWAY'S BEST-BROADWAY MUSICALS | 6077 |
| SIRIUS BUZZSAW - CLASSIC HARD ROCK | 6019 | SIRIUS CLASSIC REWIND-RECENT ROCK | 6015 |
| SIRIUS CLASSIC VINYL - EARLY ROCK | 6014 | SIRIUS FACTION-ROCK/HIP-HOP/PUNK | 6028 |
| SIRIUS FIRST WAVE-CLASSIC ALTERNATIVE | 6022 | SIRIUS HAIR NATION-80'S HAIR BANDS | 6023 |
| SIRIUS HARD ATTACK-HEAVY METAL | 6027 | SIRIUS HEART & SOUL - R&B HITS | 6051 |
| SIRIUS HIP HOP NATION-UNCUT HIP HOP | 6040 | SIRIUS HOT JAMZ-HIP HOP & R&B HITS | 6050 |
| SIRIUS JAM ON-JAM BANDS | 6017 | SIRIUS JAZZ CAFE-SMOOTH JAZZ | 6071 |
| SIRIUS LEFT OF CENTER-COLLEGE ROCK | 6026 | SIRIUS MOVIN EASY-EASY LISTENING HITS | 6004 |
| SIRIUS OCTANE-PURE HARD ROCK | 6020 | SIRIUS OUTLAW COUNTRY | 6063 |
| SIRIUS PLANET JAZZ-CONTEMPORARY JAZZ | 6070 | SIRIUS POPS-CLASSICAL FAVORITES | 6086 |
| SIRIUS PRAISE-GOSPEL MUSIC | 6068 | SIRIUS PRIME COUNTRY - 80'S & 90'S COUNTRY | 6061 |
| SIRIUS PURE JAZZ-CLASSIC JAZZ | 6072 | SIRIUS REMIX- DANCE CLUB MIX | 6012 |
| SIRIUS RUMBON - Reggaeton/Tropical | 6092 | SIRIUS SHADE 45 | 6045 |
| SIRIUS SIRIUS GOLD - 50 & 60 HITS | 6005 | SIRIUS SIRIUS HITS ONE - TOP 40 HITS | 6001 |
| SIRIUS SOUL REVUE-CLASSIC SOUL | 6053 | SIRIUS SPA 73 - NEW AGE | 6073 |
| SIRIUS SPECTRUM - WORLD CLASS ROCK | 6018 | SIRIUS SPIRIT - CHRISTIAN HITS | 6066 |
| SIRIUS SUPER SHUFFLE | 6002 | SIRIUS SYMPHONY HALL-SYMPHONIES | 6080 |
| SIRIUS THE COFFEE HOUSE | 6032 | SIRIUS THE METROPOLITAN OPERA CHANNEL | 6085 |
| SIRIUS THE PULSE-THE 90'S & NOW | 6009 | SIRIUS THE ROADHOUSE-CLASSIC COUNTRY | 6062 |
| SIRIUS THE STROBE-CLASSIC DISCO | 6037 | SIRIUS THE VAULT-DEEP CUTS CLASSIC ROCK | 6016 |
| SIRIUS TOTALLY 70'S - 70'S HITS | 6007 | SIRIUS UNIVERSO LATINO-LATIN POP MIX | 6090 |
| SITV | 159 | SITV | 874 |
| SOAPNET | 188 | SPEED CHANNEL, THE | 150 |
| SPEED CHANNEL, THE | 891 | SPIKE TV | 168 |
| SPORTS ALTERNATE 1 | 445 | SPORTS ALTERNATE 2 | 446 |
| SPORTS ALTERNATE 3 | 447 | SPORTS ALTERNATE 4 | 448 |
| SUN SPORTS | 422 | Sirius Lithium | 6024 |
| Sirius Punk Rock | 6029 | Siriusly Sinatra | 6075 |
| SportSouth | 437 | Sports Alternate 10 | 453 |
| Sports Alternate 6 | 444 | Sports Alternate 7 | 450 |
| Sports Alternate 8 | 451 | Sports Alternate 9 | 452 |
| SportsNet New York | 438 | SportsTime Ohio | 431 |
| Starfish Television Network | 9408 | TELEFUTURA EAST | 271 |
| TELEFUTURA EAST | 271 | TELEFUTURA EAST | 830 |
| TELEFUTURA EAST | 830 | TELEFUTURA WEST | 272 |
| TELEFUTURA WEST | 272 | TELEFUTURA WEST | 831 |
| TELEFUTURA WEST | 831 | TOON DISNEY | 174 |
| TOON DISNEY | 847 | TRAVEL CHANNEL, THE | 215 |
| TRINITY BROADCASTING NETWORK | 260 | TRINITY BROADCASTING NETWORK | 260 |
| TURNER BROADCAST SYSTEM | 139 | TURNER CLASSIC MOVIES | 132 |
| TURNER NETWORK TELEVISION | 138 | TV GAMES NETWORK | 405 |
| TV Guide Network | 117 | TV LAND | 106 |
| The Bridge - Mellow Rock | 6010 | Three Angels Broadcasting Network | 9710 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 9412 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 9404 |
| UNIVISION | 270 | UNIVISION | 270 |
| UNIVISION | 827 | UNIVISION | 827 |
| UNIVISION WEST | 828 | UNIVISION WEST | 828 |
| USA NETWORK | 105 | V-ME | 9414 |
| VH1 | 162 | WE: WOMEN'S ENTERTAINMENT | 128 |
| WE: WOMEN'S ENTERTAINMENT | 889 | WEATHER CHANNEL, THE | 214 |
| WGN SUPERSTATION | 239 | WGN SUPERSTATION | 881 |
America's Top 250
| 4 DECADES OF MUSIC | 931 | ABC FAMILY | 180 |
| ALTITUDE SPORTS & ENTERTAINMENT | 410 | AMC | 130 |
| AMC | 890 | ANGEL ONE | 262 |
| ANGEL ONE | 9701 | ANIMAL PLANET | 184 |
| ANIMAL PLANET | 887 | ARTS & ENTERTAINMENT | 118 |
| Alma Vision Hispanic Network | 9413 | BBC AMERICA | 135 |
| BBC AMERICA | 879 | BIOGRAPHY | 119 |
| BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION | 124 | BLOOMBERG TELEVISION | 203 |
| BLOOMBERG TELEVISION | 893 | BOOMERANG | 175 |
| BOOMERANG | 873 | BRAVO | 129 |
| BRAVO | 880 | BYUTV | 9403 |
| C-SPAN | 210 | C-SPAN2 | 212 |
| CABLE NEWS NETWORK | 200 | CARTOON NETWORK | 176 |
| CCTV-9 | 265 | CCTV-9 | 694 |
| CD-ACOUSTIC CROSSROADS | 969 | CD-AURA | 977 |
| CD-BACKPAGES | 957 | CD-BYU RADIO NETWORK | 980 |
| CD-CASHMERE | 956 | CD-CONCRETE BEATS | 963 |
| CD-EASY INSTRUMENTALS | 973 | CD-ENSEMBLE | 971 |
| CD-ESTILOS | 821 | CD-ESTILOS | 964 |
| CD-FEEDBACK | 960 | CD-FIESTA MEXICANA | 965 |
| CD-FREQUENCY | 966 | CD-HAWAIIAN MUSIC | 981 |
| CD-IMPRESSIONS | 968 | CD-INK'D | 961 |
| CD-INTERMEZZO | 972 | CD-JAZZ TRADITIONS | 967 |
| CD-JUKEBOX GOLD | 953 | CD-KIDTUNES | 976 |
| CD-KINGSTON | 979 | CD-LUCILLE | 978 |
| CD-NASHVILLE USA | 952 | CD-NUJAZZ | 962 |
| CD-PLAZA | 970 | CD-RAWHIDE | 951 |
| CD-ROCK SHOW | 959 | CD-SCREEN DOOR | 950 |
| CD-SONGBOOK | 954 | CD-STROBE | 958 |
| CD-SWING KINGS | 974 | CD-THE LIGHT | 975 |
| CD-UNFORGETTABLE | 955 | CLASSIC ARTS SHOWCASE | 0406 |
| CLASSIC ARTS SHOWCASE | 9406 | CNBC | 208 |
| CNBC WORLD | 207 | CNBC WORLD | 893 |
| COLLEGE SPORTS TELEVISION | 152 | COLOURS TV | 9396 |
| COLOURS TV | 9407 | COMCAST SPORTS NET CHICAGO | 429 |
| COMCAST SPORTS NET WEST | 409 | COMCAST SPORTS NETWORK MID-ATLANTIC | 424 |
| COMEDY CENTRAL | 107 | COUNTRY MUSIC TELEVISION | 166 |
| COURT TV | 204 | Current TV | 196 |
| DAYSTAR | 263 | DISCOVERY CHANNEL, THE | 182 |
| DISCOVERY HEALTH | 189 | DISCOVERY HEALTH | 885 |
| DISCOVERY HOME | 194 | DISCOVERY KIDS | 179 |
| DISCOVERY KIDS | 888 | DISCOVERY TIMES CHANNEL | 192 |
| DISH MUSIC - 50'S & 60'S HITS | 933 | DISH MUSIC - 70'S HITS | 934 |
| DISH MUSIC - 80'S HITS | 935 | DISH MUSIC - CITY LIGHTS | 927 |
| DISH MUSIC - COUNTRY MUSIC ONE | 937 | DISH MUSIC - EXPRESSIONS | 925 |
| DISH MUSIC - GUMBO | 929 | DISH MUSIC - HITLINE | 923 |
| DISH MUSIC - HOT FM | 924 | DISH MUSIC - LITTLE ITALY | 944 |
| DISH MUSIC - LOVE SONGS | 926 | DISH MUSIC - MO' SOUL | 939 |
| DISH MUSIC - MOODSCAPES | 928 | DISH MUSIC - PIANO & GUITAR | 930 |
| DISH MUSIC - ROADHOUSE | 946 | DISH MUSIC - SHAG BEACH | 936 |
| DISH MUSIC - THE BLVD. | 938 | DISH MUSIC - TROPICAL BREEZES | 945 |
| DISNEY CHANNEL (EAST) | 172 | DISNEY CHANNEL (WEST) | 173 |
| DO IT YOURSELF | 111 | DO IT YOURSELF | 876 |
| DOCUMENTARY CHANNEL | 197 | E! ENTERTAINMENT TELEVISION | 114 |
| ENCORE (WEST) | 341 | ENCORE ACTION | 343 |
| ENCORE Drama | 345 | ENCORE LOVE | 346 |
| ENCORE MYSTERIES | 344 | ENCORE WAM | 347 |
| ENCORE WESTERNS | 342 | ESPN | 140 |
| ESPN ALTERNATE | 145 | ESPN CLASSIC | 143 |
| ESPN2 | 144 | ESPN2 ALTERNATE | 146 |
| ESPNEWS | 142 | ESPNU | 148 |
| ETERNAL WORD TELEVISION NETWORK | 261 | Educator TV | 9417 |
| FEC/PAEC | 9418 | FINE LIVING | 113 |
| FOOD NETWORK | 110 | FOX MOVIE CHANNEL | 133 |
| FOX MOVIE CHANNEL | 897 | FOX NEWS CHANNEL | 205 |
| FOX NEWS CHANNEL | 205 | FOX Reality TV | 190 |
| FOX SPORTS ARIZONA | 415 | FOX SPORTS BAY AREA | 419 |
| FOX SPORTS CINCINNATI | 427 | FOX SPORTS DETROIT | 430 |
| FOX SPORTS FLORIDA | 423 | FOX SPORTS MIDWEST | 418 |
| FOX SPORTS NEW ENGLAND | 435 | FOX SPORTS NEW YORK | 413 |
| FOX SPORTS NORTH | 436 | FOX SPORTS NORTHWEST | 426 |
| FOX SPORTS OHIO | 425 | FOX SPORTS PITTSBURGH | 428 |
| FOX SPORTS ROCKY MOUNTAIN | 414 | FOX SPORTS SOUTH | 420 |
| FOX SPORTS SOUTHWEST | 416 | FOX SPORTS WEST | 417 |
| FOX Soccer Channel | 149 | FOX Soccer Channel | 877 |
| FREE SPEECH TV | 9415 | FUSE | 158 |
| FX | 136 | FX | 878 |
| Fox Sports West 2 | 411 | G4 | 191 |
| GALAVISION | 273 | GALAVISION | 273 |
| GALAVISION | 833 | GALAVISION | 833 |
| GAME SHOW NETWORK | 116 | GOL TV | 407 |
| GOL TV | 407 | GOL TV | 853 |
| GOL TV | 853 | GOLF CHANNEL, THE | 401 |
| GOOD SAMARITAN NETWORK | 9416 | GREAT AMERICAN COUNTRY | 167 |
| HALLMARK CHANNEL | 185 | HALLMARK CHANNEL | 185 |
| HALLMARK CHANNEL | 896 | HALLMARK CHANNEL |